52 يوم
على سباق جائزة البحرين الكبرى للفورمولا وان في ماليزيا 2026
أسعار التذاكر
| المنصة | نوعها | سعر شامل الضريبة (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|---|
| المنصة الرئيسية | مقاعد وتراس | $566.05 |
| المنصة كي 1 | مقاعد وتراس | $350.13 |
| المنصة أف | مقاعد وتراس | $376.39 |
| المنصة بي | مدرج عشبي بدون مقاعد | $218.90 |
| المنصة سي | مدرج عشبي بدون مقاعد | $218.90 |
-
جميع الأسعار لتذاكر ثلاثة أيام السباق.
-
الأطفال من 3 إلى 6 سنوات يحصلون على خصم 25% باستثناء منصة جي
-
الأطفال أقل من 3 سنوات: الدخول مجاني، ولا توجد مقاعد مخصصة لهم.
أسعار التذاكر
| المنصة | نوعها | سعر شامل الضريبة (بالرنغت الماليزي) |
|---|---|---|
| المنصة الرئيسية | مقاعد وتراس | RM 2,083.40 |
| المنصة كي 1 | مقاعد وتراس | RM 1,386.00 |
| المنصة أف | مقاعد وتراس | RM 1,291.40 |
| المنصة بي | مدرج عشبي بدون مقاعد | RM 809.60 |
| المنصة سي | مدرج عشبي بدون مقاعد | RM 809.60 |
| المنصة جي | مدرج عشبي بدون مقاعد | RM 200.00 |
-
يُرجى العلم بأن معاملتك ستتم بالدينار البحريني وفقًا لسعر الصرف السائد وقت إجراء المعاملة.
-
جميع الأسعار لتذاكر ثلاثة أيام السباق.
-
الأطفال من 3 إلى 6 سنوات يحصلون على خصم 25% باستثناء منصة جي
-
الأطفال أقل من 3 سنوات: الدخول مجاني، ولا توجد مقاعد مخصصة لهم.